AC Milan W | |
Como W | 2.002.002.001.401.401.000.4000.4000.4000.2000.6000.6000.6001.201.400.8000.8001.401.001.401.402.00012345678910111213141516171819202102468101214 |
Fiorentina W | 2.002.002.402.401.802.402.402.402.402.602.202.202.201.601.401.200.6000.2000.4000.6000.6000.600012345678910111213141516171819202102468101214 |
Inter Milano W | 2.001.401.801.201.801.401.400.8001.401.401.201.801.801.200.8001.400.8000.8001.401.400.8000.800012345678910111213141516171819202102468101214 |
Juventus W | 3.002.402.402.402.402.402.402.402.402.001.402.002.002.002.002.602.002.001.401.801.802.40012345678910111213141516171819202102468101214 |
Napoli W | 0.000.000.000.000.000.2000.4000.4000.6000.6000.4000.2000.8000.6000.8001.401.401.001.201.000.6000.6001.001.000123456789101112131415161718192021222302468101214 |
Pomigliano | 0.2000.2000.000.6000.8000.8000.8000.8000.2000.2000.2000.2000.2000.2000.000.000.000.2000.4000.6000.6001.20012345678910111213141516171819202102468101214 |
Roma W | 3.003.003.003.003.003.003.003.002.402.402.402.402.403.003.003.003.002.602.602.602.002.00012345678910111213141516171819202102468101214 |
Sampdoria W | 0.6001.201.201.400.8001.001.001.601.601.602.001.400.8000.6001.201.201.201.201.400.8000.8000.800012345678910111213141516171819202102468101214 |
Sassuolo W | 0.2000.8000.8000.8001.401.401.401.801.801.802.402.401.802.402.401.801.801.801.400.8001.400.800012345678910111213141516171819202102468101214 |
Ternana W | |